欧洲U21国家杯资格赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 西班牙U21 5 5 0 0 17 2 15 15
2 芬兰U21 5 3 1 1 15 2 13 10
3 科索沃U21 5 2 2 1 12 3 9 8
4 罗马尼亚U21 5 2 1 2 4 4 0 7
5 塞浦路斯U21 5 1 0 4 5 14 -9 3
6 圣马力诺U21 5 0 0 5 0 28 -28 0
B组积分
排名 球队
1 葡萄牙U21 5 4 1 0 21 0 21 13
2 捷克U21 5 3 1 1 10 3 7 10
3 苏格兰U21 6 3 1 2 18 7 11 10
4 保加利亚U21 5 2 1 2 6 6 0 7
5 阿塞拜疆U21 5 1 2 2 5 14 -9 5
6 直布罗陀U21 6 0 0 6 1 31 -30 0
C组积分
排名 球队
1 法国U21 4 3 1 0 14 2 12 10
2 法罗群岛U21 6 3 0 3 6 12 -6 9
3 瑞士U21 5 2 2 1 7 4 3 8
4 冰岛U21 5 2 2 1 7 5 2 8
5 卢森堡U21 5 1 1 3 6 9 -3 4
6 爱沙尼亚U21 5 0 2 3 5 13 -8 2
D组积分
排名 球队
1 英格兰U21 5 5 0 0 13 0 13 15
2 斯洛伐克U21 6 4 1 1 12 9 3 13
3 爱尔兰U21 5 2 1 2 5 9 -4 7
4 安道尔U21 7 2 0 5 5 9 -4 6
5 摩尔多瓦U21 6 1 1 4 7 12 -5 4
6 哈萨克斯坦U21 5 1 1 3 3 6 -3 4
E组积分
排名 球队
1 波兰U21 6 6 0 0 18 1 17 18
2 意大利U21 6 5 0 1 17 5 12 15
3 黑山U21 6 3 0 3 9 11 -2 9
4 瑞典U21 6 3 0 3 8 13 -5 9
5 北马其顿U21 6 1 0 5 5 13 -8 3
6 亚美尼亚U21 6 0 0 6 3 17 -14 0
F组积分
排名 球队
1 希腊U21 5 5 0 0 16 2 14 15
2 德国U21 5 4 0 1 17 4 13 12
3 北爱尔兰U21 5 2 1 2 5 7 -2 7
4 格鲁吉亚U21 5 1 2 2 7 7 0 5
5 拉脱维亚U21 5 1 1 3 2 8 -6 4
6 马耳他U21 5 0 0 5 0 19 -19 0
G组积分
排名 球队
1 挪威U21 3 3 0 0 9 0 9 9
2 以色列U21 5 1 3 1 6 7 -1 6
3 波黑U21 4 1 2 1 2 1 1 5
4 荷兰U21 4 1 2 1 5 5 0 5
5 斯洛文尼亚U21 4 0 1 3 1 10 -9 1
H组积分
排名 球队
1 土耳其U21 5 3 2 0 7 3 4 11
2 克罗地亚U21 4 3 1 0 8 1 7 10
3 乌克兰U21 4 1 1 2 7 5 2 4
4 匈牙利U21 4 0 3 1 5 7 -2 3
5 立陶宛U21 5 0 1 4 2 13 -11 1
I组积分
排名 球队
1 奥地利U21 4 2 1 1 5 5 0 7
2 比利时U21 4 2 1 1 10 2 8 7
3 丹麦U21 4 2 1 1 8 5 3 7
4 白俄罗斯U21 4 1 1 2 6 5 1 4
5 威尔士U21 4 1 0 3 4 16 -12 3