A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城女足 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 诺丁汉森林女足 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 埃弗顿女足 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | 纽卡斯尔联女足 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦女足 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | 锡菲联女足 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 达勒姆女足 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 桑德兰女足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西汉姆联女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | 布莱顿女足 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 查尔顿竞技女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | 修咸顿女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 5 | 朴茨茅夫女足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱切斯特城女足 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | 水晶宮女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | 伦敦城雌狮女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 叶士域治女足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯顿维拉女足 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | 托特纳姆热刺女足 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | 伯明翰城女足 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4 | 布里斯托学院女足 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |