英格兰锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 索尔福德市 3 3 0 0 9 3 6 9
2 斯托克港 3 1 1 1 7 7 0 5
3 狼队U21 3 1 0 2 7 10 -3 3
4 维冈竞技 3 0 1 2 2 5 -3 1
B组积分
排名 球队
1 特兰米尔 3 2 1 0 6 4 2 8
2 布莱克浦 3 2 0 1 8 3 5 6
3 巴洛 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 诺丁汉森林U21 3 0 1 2 3 6 -3 1
C组积分
排名 球队
1 唐卡斯特 3 3 0 0 8 2 6 9
2 布拉德福德 3 2 0 1 8 5 3 6
3 格林斯比 3 1 0 2 6 8 -2 3
4 埃弗顿U21 3 0 0 3 5 12 -7 0
D组积分
排名 球队
1 林肯城 3 3 0 0 8 0 8 9
2 巴恩斯利 3 1 0 2 6 6 0 3
3 曼彻斯特联U21 3 1 0 2 4 8 -4 3
4 诺茨郡 3 1 0 2 2 6 -4 3
E组积分
排名 球队
1 博尔顿 3 3 0 0 10 2 8 9
2 罗瑟汉姆 3 2 0 1 7 5 2 6
3 曼彻斯特城U21 3 1 0 2 7 8 -1 3
4 奥德汉姆 3 0 0 3 5 14 -9 0
F组积分
排名 球队
1 哈洛贾特 3 3 0 0 5 1 4 9
2 哈德斯菲尔德 3 2 0 1 9 4 5 6
3 纽卡斯尔联U21 3 0 1 2 5 11 -6 2
4 曼斯菲尔德 3 0 1 2 3 6 -3 1
G组积分
排名 球队
1 维尔港 3 2 1 0 9 4 5 7
2 弗利特伍德 3 1 2 0 9 5 4 7
3 阿克灵顿 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 利兹联U21 3 0 0 3 3 11 -8 0
H组积分
排名 球队
1 克鲁 3 3 0 0 12 2 10 9
2 切斯特菲尔德 3 1 1 1 4 9 -5 4
3 伯顿 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 利物浦U21 3 0 1 2 2 6 -4 2