A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 狼队U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 修咸顿U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 莱比锡红牛B队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 摩纳哥B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 埃弗顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 曼彻斯特城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 埃因霍温青年队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北西兰U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 富勒姆U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 水晶宫U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 西布朗U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 7 | 尤文图斯U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 8 | 莱切斯特城U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨格勒布迪那摩B队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 皇家社会B队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 本菲卡B队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 布莱顿U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 纽卡斯尔联U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 7 | 切尔西U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | 诺丁汉森林U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德兰U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | 利兹联U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 曼彻斯特联U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 安德莱赫特U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 多蒙特业余队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 西汉姆U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 葡萄牙体育B队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |