罗马尼亚杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 布加勒斯特快速 1 1 0 0 4 0 4 3
2 克卢日 1 1 0 0 4 0 4 3
3 阿格斯 1 1 0 0 3 2 1 3
4 梅塔洛格布斯 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 达姆布雷维塔 1 0 0 1 0 4 -4 0
6 CSM斯拉蒂纳 1 0 0 1 0 4 -4 0
B组积分
排名 球队
1 克拉约瓦大学 1 1 0 0 4 1 3 3
2 布加勒斯特星队 1 1 0 0 3 1 2 3
3 佩特罗鲁 1 0 1 0 1 1 0 1
4 阿拉德联队 1 0 1 0 1 1 0 1
5 哥利亚 1 0 0 1 1 3 -2 0
6 克鲁日桑纳塔特 1 0 0 1 1 4 -3 0
C组积分
排名 球队
1 克卢日大学 1 1 0 0 2 1 1 3
2 加拉茨钢铁 1 0 1 0 3 3 0 1
3 列什蒂竞技 1 0 1 0 3 3 0 1
4 圣格奥尔基塞普西 1 0 1 0 0 0 0 1
5 FK米耶尔库雷亚丘克 1 0 1 0 0 0 0 1
6 AFC金属布佐 1 0 0 1 1 2 -1 0
D组积分
排名 球队
1 布加勒斯特迪纳摩 1 1 0 0 3 1 2 3
2 赫曼施塔特 1 1 0 0 1 0 1 3
3 法鲁尔 1 0 1 0 1 1 0 1
4 博托沙尼 1 0 1 0 1 1 0 1
5 康戈迪亚齐安 1 0 0 1 0 1 -1 0
6 CS布加勒斯特迪纳摩 1 0 0 1 1 3 -2 0