A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城女足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | 胡志明市女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 公马吉利根女足 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | 狮城水手女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大女足 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 东孟加拉女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 巴姆卡通女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 纳萨夫女足 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利萨女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 纳戈扬女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 水原FCM女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 伊斯佩女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |