亚洲女子U20冠军杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 朝鲜女足U20 1 1 0 0 15 0 15 3
2 不丹女足U20 1 0 1 0 1 1 0 1
3 尼泊尔女足U20 1 0 1 0 1 1 0 1
4 沙特阿拉伯女足U20 1 0 0 1 0 15 -15 0
B组积分
排名 球队
1 越南女足U20 1 1 0 0 5 0 5 3
2 中国香港女足U20 1 1 0 0 2 1 1 3
3 吉尔吉斯斯坦女足U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 新加坡女足U20 1 0 0 1 0 5 -5 0
C组积分
排名 球队
1 澳洲女足U20 1 1 0 0 14 0 14 3
2 中国台湾女足U20 1 1 0 0 4 0 4 3
3 巴勒斯坦女足U20 1 0 0 1 0 4 -4 0
4 塔吉克斯坦女足U20 1 0 0 1 0 14 -14 0
D组积分
排名 球队
1 缅甸女足U20 1 1 0 0 6 1 5 3
2 印度女足U20 1 0 1 0 0 0 0 1
3 印度尼西亚女足U20 1 0 1 0 0 0 0 1
4 土库曼斯坦女足U20 1 0 0 1 1 6 -5 0
E组积分
排名 球队
1 中国女足U20 1 1 0 0 6 0 6 3
2 黎巴嫩女足U20 1 1 0 0 1 0 1 3
3 柬埔寨女足U20 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 叙利亚女足U20 1 0 0 1 0 6 -6 0
F组积分
排名 球队
1 日本女足U20 1 1 0 0 5 0 5 3
2 伊朗女足U20 1 1 0 0 3 0 3 3
3 马来西亚女足U20 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 关岛女足U20 1 0 0 1 0 5 -5 0
G组积分
排名 球队
1 乌兹别克斯坦女足U20 1 1 0 0 8 0 8 3
2 约旦女足U20 1 1 0 0 6 1 5 3
3 北马里亚纳群岛女足U20 1 0 0 1 1 6 -5 0
4 巴林女足U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
H组积分
排名 球队
1 南韩女足U20 1 1 0 0 9 0 9 3
2 孟加拉女足U20 1 1 0 0 3 1 2 3
3 老挝女足U20 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 东帝汶女足U20 1 0 0 1 0 9 -9 0