A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙巴柏OMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | 金色世纪 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | FC康德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 4 | 帕罗FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔科威特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | 安萨尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 锡卜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | 巴斯顺达拉国王 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆拉斯联合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 阿拉比科威特 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 萨法 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 塔吉克冶铝厂 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴桢 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | 马尼拉挖掘者 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | SP猎鹰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 以斯拉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德瓦FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | 金边FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 南市台钢 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | 掸联 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |