英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 巴克利城 2 2 0 0 4 1 3 6
2 罗奇代尔 2 2 0 0 5 3 2 6
3 谭禾夫 1 1 0 0 2 1 1 3
4 埃弗顿U21 2 1 0 1 3 3 0 3
5 索利赫尔 2 0 1 1 1 2 -1 2
6 般尼U21 2 0 1 1 1 2 -1 1
7 曼彻斯特联U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 布力般流浪U21 2 0 0 2 2 5 -3 0
B组积分
排名 球队
1 博雷汉姆 2 2 0 0 5 1 4 6
2 格兰森林流浪 2 2 0 0 6 3 3 6
3 布伦特里 2 2 0 0 3 0 3 6
4 石威德 2 2 0 0 4 2 2 6
5 狼队U21 2 0 0 2 3 5 -2 0
6 莱切斯特城U21 2 0 0 2 1 4 -3 0
7 诺丁汉森林U21 2 0 0 2 0 3 -3 0
8 西布朗U21 2 0 0 2 2 6 -4 0
C组积分
排名 球队
1 特鲁罗城 2 2 0 0 4 2 2 6
2 白礼顿U21 2 2 0 0 4 2 2 6
3 富勒姆U21 2 1 0 1 7 1 6 3
4 西汉姆U21 1 1 0 0 2 0 2 3
5 禾京 2 1 0 1 2 3 -1 3
6 奥尔德肖特 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 修咸顿U21 2 0 0 2 3 5 -2 0
8 瑟顿联 2 0 0 2 1 9 -8 0
D组积分
排名 球队
1 波士顿联队 3 3 0 0 10 1 9 9
2 纽卡斯尔联U21 1 1 0 0 4 3 1 3
3 夏利法斯 1 1 0 0 2 1 1 3
4 米杜士堡U21 3 1 0 2 4 4 0 3
5 利兹联U21 2 1 0 1 3 5 -2 3
6 桑德兰U21 2 1 0 1 3 6 -3 3
7 斯坎索普 2 0 0 2 3 6 -3 0
8 格茨海德 2 0 0 2 3 6 -3 0