A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜祈祷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 2 | 慕哈瑞克 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 德黑兰独立 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 4 | 安曼团结 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多哈国民 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 哈尔迪亚 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 安迪江 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 阿卡达格 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯塞因 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | 塞帕汉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 阿哈尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 4 | ATK莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | 扎瓦拉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 杜尚别独立 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | 果阿 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦克阿瑟FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 河内公安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 北京国安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 4 | 和富大埔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪钢巴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | 拉查布里府 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | 南定 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | 东方体育会 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | 曼谷联合队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 3 | 狮城水手 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | 雪州 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡滨尼流浪者 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | 浦项制铁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 巴吞联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | 卡雅FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |