A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿卡夏普尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 奇亚亚蒙SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | 哈迪拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉那那夏普尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
2 | 赫兹立亚马卡比 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 法萨巴夏普尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 阿富拉夏普尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫叶胡达 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | 马卡比迪克瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | 夏雷姆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | 卡比利奥马卡比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
D组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉马甘夏普尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | 莫迪恩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |