亚洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 塔吉克斯坦 5 4 1 0 13 2 11 13
2 菲律宾 5 4 1 0 15 5 10 13
3 东帝汶 5 1 0 4 3 13 -10 3
4 马尔代夫 5 0 0 5 1 12 -11 0
B组积分
排名 球队
1 黎巴嫩 5 4 1 0 14 0 14 13
2 也门 5 3 2 0 18 1 17 11
3 文莱 5 1 0 4 2 20 -18 3
4 不丹 5 0 1 4 2 15 -13 1
C组积分
排名 球队
1 新加坡 5 3 2 0 7 4 3 11
2 中国香港 5 2 2 1 7 6 1 8
3 孟加拉国 5 1 2 2 6 7 -1 5
4 印度 5 0 2 3 2 5 -3 2
D组积分
排名 球队
1 泰国 5 4 0 1 14 4 10 12
2 土库曼斯坦 5 4 0 1 10 5 5 12
3 斯里兰卡 5 2 0 3 5 8 -3 6
4 中国台湾 5 0 0 5 4 16 -12 0
E组积分
排名 球队
1 叙利亚 5 5 0 0 16 1 15 15
2 缅甸 4 2 0 2 4 9 -5 6
3 阿富汗 4 0 2 2 2 4 -2 2
4 巴基斯坦 5 0 2 3 1 9 -8 2
F组积分
排名 球队
1 马来西亚 5 5 0 0 15 1 14 15
2 越南 5 4 0 1 11 5 6 12
3 老挝 5 1 0 4 3 16 -13 3
4 尼泊尔 5 0 0 5 2 9 -7 0