| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 33 |
| 2 | 莫斯科中央陆军 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 13 | 33 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特 | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 12 | 30 |
| 4 | 莫斯科火车头 | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 19 | 30 |
| 5 | 巴蒂卡 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 7 | 28 |
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 25 |
| 7 | 阿克伦托格里蒂 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | 21 |
| 8 | 喀山红宝石 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 20 |
| 9 | 罗斯托夫 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | 18 |
| 10 | 莫斯科迪纳摩 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 23 | 17 |
| 11 | 格罗兹尼特里克 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 16 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 14 |
| 13 | 马哈奇卡拉 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 17 | 14 |
| 14 | 奥伦堡加索维克 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 26 | 11 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 25 | 8 |
| 16 | 索契 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 37 | 8 |
注:
保级附加
降级球队