| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泽蒙 | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 12 | 42 |
| 2 | 沃日多瓦茨 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 17 | 32 |
| 3 | 马瑟瓦沙巴 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 20 | 32 |
| 4 | 迪纳摩水壶 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 18 | 26 |
| 5 | 塞门德里亚1924 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 17 | 25 |
| 6 | 杰登斯渥 | 18 | 5 | 9 | 4 | 27 | 27 | 24 |
| 7 | 洛茲尼察 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | 24 |
| 8 | 特斯蒂拉 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | 24 |
| 9 | 格拉菲卡贝尔格莱德 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | 23 |
| 10 | 卡贝尔诺维萨德 | 18 | 5 | 8 | 5 | 15 | 16 | 23 |
| 11 | 维尔沙克 | 18 | 4 | 10 | 4 | 19 | 18 | 22 |
| 12 | 特拉亚尔 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 21 | 20 |
| 13 | 杜博西卡 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | 19 |
| 14 | FAP普里霍 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28 | 19 |
| 15 | 乌斯切 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 24 | 16 |
| 16 | 波拉斯 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 | 14 |
注:
争冠附加
降级附加赛