排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽蒙 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 24 |
2 | 沃日多瓦茨 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 20 |
3 | 马瑟瓦沙巴 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18 |
4 | 塞门德里亚1924 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | 15 |
5 | 洛茲尼察 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 |
6 | 杰登斯渥 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 17 | 14 |
7 | 特斯蒂拉 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | 14 |
8 | 乌斯切 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 13 |
9 | 杜博西卡 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 |
10 | 迪纳摩水壶 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
11 | 维尔沙克 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 11 |
12 | FAP | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 11 |
13 | 格拉菲卡贝尔格莱德 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 10 |
14 | 卡贝尔诺维萨德 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
15 | 特拉亚尔 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 9 |
16 | 波拉斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 9 |
注:
争冠附加
降级附加赛