排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁毕奥 | 28 | 16 | 9 | 3 | 41 | 18 | 57 |
2 | 卡比亚塔 | 28 | 14 | 9 | 5 | 34 | 17 | 51 |
3 | 朱尼诺VH | 28 | 12 | 11 | 5 | 36 | 22 | 47 |
4 | 圣罗伦素体育会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 22 | 47 |
5 | 帕斯托雷奥 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 31 | 39 |
6 | 雷西斯滕SC | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 45 | 39 |
7 | 巴拉圭河床 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 34 | 36 |
8 | 桑坦尼体育会 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 34 | 34 |
9 | 恩卡纳西翁 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 38 | 34 |
10 | 塔库里 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 35 | 34 |
11 | 瓜伊利纳 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 35 | 33 |
12 | 卡拉普瓜 | 28 | 7 | 12 | 9 | 37 | 43 | 33 |
13 | 索尔美洲队 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 34 | 32 |
14 | 独立FBC | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 39 | 30 |
15 | 费纳多 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 36 | 27 |
16 | 弗拉姆瓜兰尼 | 28 | 4 | 11 | 13 | 33 | 46 | 23 |
注:
升级球队