| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁斯塔维 | 33 | 19 | 8 | 6 | 54 | 28 | 65 |
| 2 | 斯帕里 | 33 | 16 | 13 | 4 | 50 | 27 | 61 |
| 3 | 梅夏特堤基布利 | 33 | 11 | 12 | 10 | 30 | 23 | 45 |
| 4 | 山姆特迪雅 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 37 | 43 |
| 5 | 玛瑞尼马尔特维利 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 51 | 43 |
| 6 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 33 | 9 | 12 | 12 | 35 | 38 | 39 |
| 7 | 第比利斯火车头 | 33 | 9 | 12 | 12 | 45 | 50 | 39 |
| 8 | 施安尼 | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 43 | 39 |
| 9 | 戈尼奧 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 45 | 37 |
| 10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 64 | 28 |
注:
升级球队
升级附加
降级附加赛
降级球队