排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 14 |
2 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
3 | 高华尤夫卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 |
4 | 克里夫巴斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 |
5 | 梅塔利斯特1925 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
6 | LNZ切尔卡斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 |
7 | 普莱西亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 |
8 | 奥博隆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
9 | 卡帕迪 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 |
10 | 柔亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
11 | 维勒斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 |
12 | 库德里夫卡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
13 | 亚历山德里亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 |
14 | SC波尔塔瓦 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
15 | 杜纳伊夫齐 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 3 |
16 | 鲁克维尼基 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队