乌克兰超级联赛
排名 球队
1 顿涅茨克矿工 12 8 3 1 29 10 27
2 LNZ切尔卡斯 13 8 2 3 14 8 26
3 普莱西亚 12 7 2 3 21 8 23
4 基辅迪纳摩 12 5 5 2 28 16 20
5 克里夫巴斯 12 6 2 4 20 19 20
6 柔亚 12 5 4 3 16 12 19
7 高华尤夫卡 12 5 4 3 14 11 19
8 卡帕迪 12 4 6 2 17 15 18
9 梅塔利斯特1925 12 4 5 3 13 10 17
10 维勒斯 12 4 4 4 11 12 16
11 奥博隆 12 4 4 4 11 15 16
12 库德里夫卡 12 4 2 6 15 22 14
13 杜纳伊夫齐 12 3 0 9 15 22 9
14 亚历山德里亚 12 2 3 7 11 21 9
15 鲁克维尼基 12 2 1 9 7 20 7
16 SC波尔塔瓦 13 1 3 9 11 32 6
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队