| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特鲁瓦 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 31 |
| 2 | 红星 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 27 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 21 | 26 |
| 4 | 蒙彼利埃 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 24 |
| 5 | 勒芒 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 24 |
| 6 | 波城 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 23 | 23 |
| 7 | 兰斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 | 22 |
| 8 | USL敦刻尔克 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 18 | 21 |
| 9 | 甘冈 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 24 | 20 |
| 10 | 阿纳西 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 19 |
| 11 | 格勒诺布尔 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | 17 |
| 12 | 克莱蒙 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | 17 |
| 13 | 罗德兹 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | 17 |
| 14 | 亚眠 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | 15 |
| 15 | 南锡 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | 15 |
| 16 | 布洛涅 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | 15 |
| 17 | 拉瓦勒 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 16 | 12 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 18 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加
降级球队