排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣埃蒂安 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 17 |
2 | 特鲁瓦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 |
3 | 波城 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 |
4 | 红星 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 |
5 | 兰斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
6 | 南锡 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
7 | 罗德兹 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
8 | 甘冈 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 10 |
9 | 亚眠 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 |
10 | 克莱蒙 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 |
11 | 蒙彼利埃 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 |
12 | 阿纳西 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
13 | 勒芒 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 |
14 | 拉瓦勒 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 |
15 | USL敦刻尔克 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 6 |
16 | 布洛涅 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 |
17 | 格勒诺布尔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 |
18 | 巴斯蒂亚 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加
降级球队