| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特快速 | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 12 | 35 |
| 2 | 博托沙尼 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 32 |
| 3 | 克拉约瓦大学 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 32 |
| 4 | 布加勒斯特迪纳摩 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 30 |
| 5 | 阿格斯 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 27 |
| 6 | 法鲁尔 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | 25 |
| 7 | 加拉茨钢铁 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 14 | 23 |
| 8 | 阿拉德联队 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 25 | 22 |
| 9 | 布加勒斯特星队 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 20 |
| 10 | 克卢日大学 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 19 | 20 |
| 11 | 斯洛博齐亚 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | 18 |
| 12 | 克卢日 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 28 | 16 |
| 13 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 34 | 16 |
| 14 | 佩特罗鲁 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| 15 | 赫曼施塔特 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 26 | 11 |
| 16 | 梅塔洛格布斯 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 33 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加