| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多瑙 | 15 | 13 | 2 | 0 | 32 | 4 | 41 |
| 2 | 弗拉特里亚 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 11 | 35 |
| 3 | 延特拉 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 11 | 29 |
| 4 | 韦伦桑丹斯基 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 27 |
| 5 | 索菲亚中央陆军B队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 16 | 24 |
| 6 | 格纳火车头 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | 23 |
| 7 | 比林 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 22 |
| 8 | 明约匹尼克 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 |
| 9 | 布尔加斯1919 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 19 |
| 10 | 赫巴 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 19 |
| 11 | 马历克 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 17 |
| 12 | 卢多戈雷茨B队 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | 16 |
| 13 | 伊塔尔 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 19 | 13 |
| 14 | 斯夫格 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | 11 |
| 15 | 保利文斯巴达 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 22 | 10 |
| 16 | FC塞弗列沃 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 24 | 10 |
| 17 | 比拉斯萨 | 15 | 2 | 4 | 9 | 5 | 24 | 10 |
| 18 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队