| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣珀尔滕 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 28 |
| 2 | 阿德米拉 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 11 | 27 |
| 3 | 奥地利卢斯特瑙 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 25 |
| 4 | 阿姆斯特顿 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 11 | 24 |
| 5 | 弗洛里茨多夫 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 24 |
| 6 | 奥地利克拉根福 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | 20 |
| 7 | 第一维也纳 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 19 |
| 8 | 列弗宁 | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 19 | 19 |
| 9 | 卡芬堡 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | 17 |
| 10 | 奥地利维也纳青年队 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | 16 |
| 11 | 维也纳迅速青年队 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | 15 |
| 12 | 奥地利萨尔斯堡 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 27 | 14 |
| 13 | 斯特利费宁 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 10 |
| 14 | 格拉茨青年队 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 25 | 10 |
| 15 | WSC赫塔威尔斯 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | 9 |
| 16 | 布雷根茨 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | 24 | 7 |
注:
升级球队
降级附加赛