排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣珀尔滕 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 19 |
2 | 奥地利克拉根福 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 | 15 |
3 | 奥地利维也纳青年队 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 14 |
4 | 阿德米拉 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 7 | 13 |
5 | 阿姆斯特顿 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 |
6 | 奥地利卢斯特瑙 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 |
7 | 卡芬堡 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | 12 |
8 | 弗洛里茨多夫 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 |
9 | 第一维也纳 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
10 | 列弗宁 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 12 | 8 |
11 | 奥地利萨尔斯堡 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | 7 |
12 | 斯特利费宁 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 5 |
13 | 布雷根茨 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | 4 |
14 | WSC赫塔威尔斯 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 |
15 | 维也纳迅速青年队 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 3 |
16 | 格拉茨青年队 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | 2 |
注:
升级球队
降级附加赛