| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古比斯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 23 |
| 2 | 图尔库国际 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 |
| 3 | 埃尔维斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 15 |
| 4 | 塞伊奈约基 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 | 18 |
| 5 | 赫尔辛基 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 23 | 5 |
| 6 | 格尼斯坦 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | 5 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧罗巴杯资格赛附加赛