| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 8 | 35 |
| 2 | 索非亚1948中央陆军 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 |
| 3 | 查洛摩利 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 10 | 27 |
| 4 | 普罗夫迪夫火车头 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 13 | 27 |
| 5 | 卢多戈雷茨 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 12 | 24 |
| 6 | 索非亚中央陆军 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 12 | 22 |
| 7 | 华拉特莎 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 13 | 21 |
| 8 | 索非亚斯拉维亚 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 19 | 18 |
| 9 | 华纳斯巴达 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 21 | 17 |
| 10 | 索菲亚火车头 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 16 |
| 11 | 埃尔塔 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 | 16 |
| 12 | 贝尔罗 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 24 | 15 |
| 13 | 普罗夫迪夫博特夫 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | 14 |
| 14 | 塞普特姆里 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | 14 |
| 15 | FC蒙塔纳 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 26 | 13 |
| 16 | 多布鲁察 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 23 | 10 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加