排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索非亚1948中央陆军 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 22 |
2 | 索非亚列夫斯基 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 20 |
3 | 卢多戈雷茨 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 18 |
4 | 查洛摩利 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 18 |
5 | 普罗夫迪夫火车头 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 16 |
6 | 索菲亚火车头 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 11 |
7 | 华拉特莎 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 |
8 | FC蒙塔纳 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 |
9 | 华纳斯巴达 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 |
10 | 贝尔罗 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 |
11 | 埃尔塔 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 |
12 | 索非亚中央陆军 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 |
13 | 多布鲁察 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 7 |
14 | 普罗夫迪夫博特夫 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 7 |
15 | 索非亚斯拉维亚 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 |
16 | 塞普特姆里 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | 6 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加