排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 |
2 | 斯普利特海杜克 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 |
3 | 萨格勒布火车头 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 |
4 | HNK哥里卡 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 |
5 | 比路朴 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 9 |
6 | 瓦拉日丁 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 |
7 | 依斯特拉 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
8 | 奥斯杰克 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
9 | 里耶卡 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 |
10 | 乌克瓦 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格赛
降级球队