排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保克什 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 10 | 15 |
2 | 德布勒森尼 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 13 |
3 | 吉奥里 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 12 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 |
5 | MTK匈格利亚 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 |
6 | 普斯卡什学院 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 |
7 | 华达塞 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 |
8 | 乌比斯迪 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 |
9 | 迪欧斯捷尔 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 7 |
10 | 尼尔吉哈萨 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 |
11 | 萨拉格斯基 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 15 | 4 |
12 | 卡辛巴斯凯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队