排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯巴达 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 22 |
2 | 布拉格斯拉维亚 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 7 | 21 |
3 | 亚布洛内茨 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 21 |
4 | 比尔森胜利 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 15 |
5 | 奥洛穆茨 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
6 | 兹林 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 |
7 | 波希米亚1905 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 |
8 | 卡尔维纳 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 13 | 12 |
9 | 利贝雷茨 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 |
10 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 12 |
11 | 博雷斯拉夫 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | 8 |
12 | 杜库拉 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 |
13 | 俄斯特拉发 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 |
14 | 斯洛瓦科 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 |
15 | 特普利斯 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 |
16 | 帕尔杜比斯 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | 3 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加