排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳门千叶FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 4 | 19 |
2 | 嘉华 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 9 | 16 |
3 | 恒势 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 8 | 16 |
4 | 伦乐 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 53 | 3 |
5 | 澳门士砵亭 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 38 | 4 |
注:
降级球队