| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽伦堡青年队 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 21 | 40 |
| 2 | 温特哈兴 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 17 | 39 |
| 3 | 维尔茨堡踢球者 | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 16 | 36 |
| 4 | 伊勒迪森 | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 32 | 31 |
| 5 | 奥布斯塔特 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 26 | 30 |
| 6 | VfB艾斯特 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 17 | 29 |
| 7 | 布格豪森 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 21 | 28 |
| 8 | 布赫巴赫 | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 37 | 27 |
| 9 | 梅明根 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | 25 |
| 10 | 拜仁慕尼黑青年队 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 28 | 24 |
| 11 | DJK维勒兹 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 29 | 24 |
| 12 | 安斯巴赫 | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 40 | 23 |
| 13 | 拜列治 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 |
| 14 | 菲尔特青年队 | 18 | 3 | 7 | 8 | 27 | 28 | 16 |
| 15 | 奥格斯堡青年队 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 | 15 |
| 16 | 阿莎芬堡 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 42 | 13 |
| 17 | 海利 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 42 | 10 |
| 18 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 36 | 9 |
注:
升级附加
升级球队
保级附加
降级球队