排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿雷佐 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 |
2 | 拉维纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 15 |
3 | 阿斯科利 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 |
4 | 祖云达斯U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
5 | 古比奥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 |
6 | 坎伯巴索 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 |
7 | 特拉纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
8 | 诺瓦蒙特罗西 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | 福尔利 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
10 | 萨比尼迪特斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
11 | 皮内托 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
12 | 卡尔皮 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
13 | 比沙奴 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
14 | 皮阿尼斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
15 | 利沃诺 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 |
16 | 托里斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
17 | 里米尼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
18 | 彭特德拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
19 | 佩鲁贾 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
20 | 布拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队