| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨勒尼塔纳 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 14 | 30 |
| 2 | 贝内文托 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 9 | 29 |
| 3 | 卡塔尼亚 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 8 | 28 |
| 4 | 科森扎 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 14 | 26 |
| 5 | 摩诺波利 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 22 |
| 6 | 克罗托内 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 14 | 21 |
| 7 | 卡萨拉诺 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | 21 |
| 8 | 卡塞塔纳 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 19 |
| 9 | 波坦察 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | 19 |
| 10 | 切里尼奥拉 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | 19 |
| 11 | 特腊帕尼 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 25 |
| 12 | 亚特兰大U23 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 16 | 17 |
| 13 | 卡维塞 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 16 |
| 14 | 久加连奴 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | 15 |
| 15 | 阿尔塔穆拉 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 22 | 15 |
| 16 | 拉蒂那 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | 14 |
| 17 | 索伦托卡西奥 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | 13 |
| 18 | 锡拉库萨 | 14 | 4 | 0 | 10 | 14 | 22 | 12 |
| 19 | 福贾 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 22 | 11 |
| 20 | AZ皮切尔诺 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 32 | 10 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队