排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡內多阿拉 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 19 |
2 | 拜侯尔 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 18 |
3 | 塔古穆里斯 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 16 |
4 | 辛迪泰哥维斯特 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 |
5 | 圣格奥尔基塞普西 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 |
6 | 沃伦塔利 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 |
7 | 斯克拉雷西塔 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 |
8 | 阿富马齐 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 |
9 | CSA布加勒斯特星 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 13 |
10 | 拉斯理工体育会 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 |
11 | 康戈迪亚齐安 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 10 |
12 | AFC金属布佐 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 |
13 | 西罗尔 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 10 |
14 | FC贝卡 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
15 | CSM斯拉蒂纳 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 |
16 | 图纳裡 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 |
17 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 |
18 | 哥利亚 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
19 | 坎普隆穆塞尔 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | 4 |
20 | 达姆布雷维塔 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | 3 |
21 | 维图尔 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 |
22 | CSM 马雷 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 |
注:
升级附加
保级附加