排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YF尤文图斯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 21 |
2 | 图根 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 15 |
3 | 弗赖恩巴赫 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 |
4 | 泰华尼 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 12 |
5 | 科索沃苏黎世 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | 12 |
6 | 迪特科尼 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 11 |
7 | 温特图尔U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 11 |
8 | 邦施泰滕 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 10 |
9 | 巴登 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 |
10 | 洪格 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 9 |
11 | 科利纳多罗 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 |
12 | 史达比奥 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 |
13 | USV伊斯琛 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 15 | 7 |
14 | 维德纽 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 4 |
15 | SV沙夫豪森 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 3 |
16 | 圣加伦U21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 22 | 2 |
注:
升级球队
降级球队