排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布罗德美度兰 | 21 | 18 | 2 | 1 | 46 | 16 | 56 |
2 | 埃奇沃斯伊格斯 | 21 | 16 | 2 | 3 | 49 | 15 | 50 |
3 | 韦斯顿劳动熊 | 21 | 15 | 2 | 4 | 59 | 25 | 47 |
4 | 梅特兰 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 35 | 31 |
5 | 林顿加法斯 | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 27 | 30 |
6 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 20 | 6 | 7 | 7 | 38 | 35 | 25 |
7 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 33 | 24 |
8 | 库克山联 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 43 | 23 |
9 | 亚登斯顿 | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | 46 | 20 |
10 | 贝尔蒙特斯旺西SC | 20 | 4 | 7 | 9 | 30 | 40 | 19 |
11 | 瓦伦蒂勒 | 21 | 4 | 4 | 13 | 28 | 58 | 16 |
12 | 新莱姆顿FC | 20 | 1 | 4 | 15 | 19 | 54 | 7 |
注:
争冠附加
降级球队