| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯巴顿斯 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 26 |
| 2 | 东基尔布莱德 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 17 | 24 |
| 3 | 加迪 | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 13 | 19 |
| 4 | 爱丁堡 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 |
| 5 | 埃尔金城 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 18 |
| 6 | 邓巴顿 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 23 | 18 |
| 7 | 科化体育会 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 |
| 8 | 安南竞技 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | 13 |
| 9 | 斯青威尔 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 18 | 12 |
| 10 | 艾比安斯特宁 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 26 | 12 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加