排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯巴顿斯 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 |
2 | 东基尔布莱德 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 14 |
3 | 邓巴顿 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 14 |
4 | 爱丁堡 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 11 |
5 | 艾比安斯特宁 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 |
6 | 科化体育会 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 |
7 | 加迪 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 |
8 | 埃尔金城 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 |
9 | 安南竞技 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 |
10 | 斯青威尔 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加