排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃斯特利 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 21 |
2 | 迪利安格恩 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 10 | 20 |
3 | HYH 塞巴科 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 19 |
4 | 马纳瓜 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 |
5 | 法拉帝水流 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 16 |
6 | 马塔加尔帕FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 |
7 | 幕尼西波尔哈拉帕 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | 12 |
8 | 马德里斯 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 24 | 9 |
9 | UNAN马纳瓜 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 8 |
10 | 兰乔桑塔纳FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 29 | 7 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加