排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEP帕福斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |
2 | 奥莫尼亚 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 |
3 | 希腊人竞技 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
4 | 艾里斯利马斯素尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
5 | 阿奇纳 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
6 | 克拉薩瓦叶普索纳斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
7 | AEK拉纳卡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
8 | 阿波罗利马索尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
9 | AEL利马索尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
10 | 奥林比克斯尼克西亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
11 | 阿克里塔斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
12 | 阿诺索西斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
13 | 艾华迪堡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
14 | 意诺西斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加