| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 17 | 31 |
| 2 | 费耶诺德 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 12 | 28 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 18 | 24 |
| 4 | 阿贾克斯 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 17 | 20 |
| 5 | 乌德勒支 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 16 | 19 |
| 6 | 格罗宁根 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 19 |
| 7 | 奈梅亨 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 20 | 18 |
| 8 | 特温特 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 16 |
| 9 | 前进之鹰 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 16 |
| 10 | 福图纳锡塔德 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | 16 |
| 11 | 鹿特丹斯巴达 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 24 | 16 |
| 12 | 海伦芬 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 21 | 14 |
| 13 | 福伦丹 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 13 |
| 14 | 布雷达 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | 12 |
| 15 | 兹沃勒 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 27 | 12 |
| 16 | SBV精英 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 | 10 |
| 17 | 特尔斯达 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 21 | 9 |
| 18 | 赫拉克莱斯 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 33 | 9 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格附加赛
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队