以色列甲级联赛
排名 球队
1 马卡比迪克瓦 12 8 2 2 29 12 26
2 赫兹立亚马卡比 12 6 5 1 20 10 23
3 里雄莱锡安夏普尔 12 6 2 4 16 12 20
4 夏雷姆 12 6 2 4 20 18 20
5 奇亚亚蒙SC 12 6 2 4 17 15 20
6 卡法尔卡瑟姆 12 5 4 3 22 17 19
7 法萨巴夏普尔 12 5 4 3 14 13 19
8 拉马甘夏普尔 12 5 3 4 19 16 18
9 莫迪恩 12 5 1 6 21 22 16
10 卡比利奥马卡比 12 4 3 5 24 25 15
11 哈迪拉 12 2 7 3 18 18 13
12 阿卡夏普尔 12 2 7 3 14 15 13
13 特拉维夫叶胡达 12 3 2 7 9 19 11
14 拉那那夏普尔 12 3 2 7 9 19 11
15 阿富拉夏普尔 12 2 3 7 11 25 9
16 拿撒勒伊里特夏普尔 12 1 5 6 11 18 8
注:    争冠附加      保级附加