| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔雷恩 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 12 | 33 |
| 2 | 拉恩 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 6 | 32 |
| 3 | 格伦托兰 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 13 | 30 |
| 4 | 邓甘嫩 | 16 | 8 | 0 | 8 | 17 | 24 | 24 |
| 5 | 林菲尔德 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 22 |
| 6 | FC宾高 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | 20 |
| 7 | 巴利米纳联队 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22 | 19 |
| 8 | 克里夫顿维尔 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 18 |
| 9 | 卡域克流浪 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 17 |
| 10 | 克鲁萨德 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 27 | 16 |
| 11 | 波塔当 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 31 | 16 |
| 12 | 基拿云 | 17 | 2 | 0 | 15 | 10 | 36 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加