| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 8 | 31 |
| 2 | 皇家维锡昂 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 8 | 21 |
| 3 | 布马穆鲁 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 19 |
| 4 | 弗拉博 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 |
| 5 | 维塔罗 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 17 |
| 6 | 穆桑加蒂 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 |
| 7 | 穆兹咖 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 22 |
| 8 | 卡扬扎 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 13 |
| 9 | 奥运之星 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| 10 | 鲁金杰FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 11 | 12 |
| 11 | 恩戈齐城俱乐部 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 |
| 12 | 恩戈齐使者 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 |
| 13 | 国际之星 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 |
| 14 | 格拉奇FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 |
| 15 | 迪拉米兹 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | 4 |
| 16 | 绿色农足 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | 3 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队