排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普里斯堤纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 |
2 | 杜卡吉尼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
3 | 巴利卡尼 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 |
4 | KF德雷尼卡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
5 | KF格尼拉內 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
6 | 马利舍瓦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
7 | 普里什蒂纳 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 |
8 | 乌罗舍瓦茨 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 |
9 | 德利塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
10 | 罗拉匹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队