| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普里斯堤纳 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 26 |
| 2 | 巴利卡尼 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 10 | 23 |
| 3 | 德利塔 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 20 |
| 4 | 杜卡吉尼 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | 20 |
| 5 | KF德雷尼卡 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | 18 |
| 6 | 罗拉匹 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 17 |
| 7 | 马利舍瓦 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 26 | 16 |
| 8 | KF格尼拉內 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 |
| 9 | 乌罗舍瓦茨 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | 14 |
| 10 | 普里什蒂纳 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | 9 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级附加赛
降级球队