| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦赫什博赫塔尔 | 21 | 12 | 8 | 1 | 32 | 17 | 44 |
| 2 | 杜尚别独立 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 15 | 40 |
| 3 | 帕米尔中央陆军 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 23 | 37 |
| 4 | 拉夫沙安 | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 20 | 35 |
| 5 | 古赞特 | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 25 | 31 |
| 6 | 埃斯卡塔 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 30 | 30 |
| 7 | 巴克吉萨尔 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 20 | 27 |
| 8 | 塔吉克冶铝厂 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 22 | 27 |
| 9 | 科赫西洛特 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 26 | 24 |
| 10 | 伊斯塔拉夫山 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 38 | 19 |
| 11 | 赫尔波特 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 34 | 13 |
| 12 | 潘杰希尔鲁米 | 22 | 2 | 6 | 14 | 16 | 41 | 12 |
注:
亚冠联2小组赛
亚冠联2资格
保级附加
降级球队