排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC阿尔及尔 | 29 | 15 | 12 | 2 | 39 | 19 | 57 |
2 | 贝鲁扎达 | 29 | 15 | 9 | 5 | 44 | 21 | 54 |
3 | 卡比利亚 | 29 | 15 | 8 | 6 | 41 | 27 | 53 |
4 | 圣罗拉 | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 34 | 42 |
5 | 柏拉道 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 36 | 41 |
6 | SM阿尔及尔 | 29 | 10 | 10 | 9 | 26 | 22 | 40 |
7 | 康士坦丁 | 29 | 9 | 11 | 9 | 29 | 29 | 38 |
8 | 塞堤夫 | 29 | 10 | 8 | 11 | 20 | 24 | 38 |
9 | MC奥兰 | 29 | 11 | 4 | 14 | 28 | 33 | 37 |
10 | 汉舍莱 | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | 38 | 37 |
11 | 奥德阿库 | 29 | 9 | 9 | 11 | 24 | 23 | 36 |
12 | 巴亚兹 | 29 | 9 | 9 | 11 | 23 | 25 | 36 |
13 | 克莱夫 | 29 | 7 | 13 | 9 | 24 | 26 | 34 |
14 | 莫斯塔加 | 29 | 7 | 10 | 12 | 20 | 30 | 31 |
15 | 马格拉 | 29 | 7 | 9 | 13 | 23 | 35 | 30 |
16 | 比斯克拉 | 29 | 3 | 11 | 15 | 12 | 30 | 20 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队