排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗尔戈FC | 24 | 14 | 8 | 2 | 42 | 20 | 50 |
2 | 渥太华竞技 | 24 | 13 | 9 | 2 | 47 | 25 | 48 |
3 | 骑兵队 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 27 | 39 |
4 | HFX流浪者 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 29 | 35 |
5 | 约克联FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 32 | 33 |
6 | 伐路尔 | 24 | 6 | 4 | 14 | 28 | 54 | 22 |
7 | 太平洋FC | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 46 | 21 |
8 | 温哥华FC | 24 | 3 | 6 | 15 | 29 | 53 | 15 |
注:
争冠附加