排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渥太华竞技 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 15 | 24 |
2 | 弗尔戈FC | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 7 | 20 |
3 | 骑兵队 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 18 |
4 | HFX流浪者 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 |
5 | 约克联FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 16 | 13 |
6 | 太平洋FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 8 |
7 | 伐路尔 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | 8 |
8 | 温哥华FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 6 |
注:
争冠附加