排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 考诺萨基列斯 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 9 | 34 |
2 | 黑格尔曼 | 16 | 10 | 1 | 5 | 26 | 23 | 31 |
3 | 苏杜瓦 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 13 | 30 |
4 | 希奥利艾 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 25 |
5 | 帕纳瓦兹 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 19 | 22 |
6 | 迪祖戈斯 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 13 | 21 |
7 | 班加 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 18 | 21 |
8 | 萨尔格里斯 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | 19 |
9 | 瑞特瑞埃 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 33 | 13 |
10 | DFK戴拿瓦 | 16 | 0 | 4 | 12 | 12 | 34 | 4 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格