排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 21 | 48 |
2 | 阿西里斯卡联队 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 24 | 46 |
3 | 维萨隆德 | 23 | 14 | 3 | 6 | 56 | 28 | 45 |
4 | 斯德哥尔摩国际 | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 19 | 45 |
5 | 卡尔斯塔德 | 23 | 11 | 5 | 7 | 45 | 32 | 38 |
6 | FC阿尔兰达 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 30 | 33 |
7 | 卡尔堡斯 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 34 | 32 |
8 | 阿西里斯卡 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 29 | 32 |
9 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 48 | 32 |
10 | 索伦蒂纳联 | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 50 | 31 |
11 | 哈宁厄 | 23 | 8 | 4 | 11 | 47 | 46 | 28 |
12 | 安高平 | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 | 43 | 28 |
13 | 斯托克松德 | 23 | 9 | 0 | 14 | 36 | 55 | 27 |
14 | 耶夫勒 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 33 | 25 |
15 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 23 | 5 | 2 | 16 | 22 | 52 | 17 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 23 | 3 | 2 | 18 | 20 | 53 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队