排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 15 | 29 |
2 | 斯德哥尔摩国际 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 13 | 27 |
3 | 卡尔斯塔德 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 26 |
4 | 维萨隆德 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | 26 |
5 | 阿西里斯卡联队 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | 23 |
6 | 卡尔堡斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 22 |
7 | 哈宁厄 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 22 | 21 |
8 | 安高平 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 20 |
9 | 阿西里斯卡 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 |
10 | FC阿尔兰达 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | 16 |
11 | 斯托克松德 | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 36 | 15 |
12 | 耶夫勒 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 13 |
13 | 索伦蒂纳联 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 31 | 13 |
14 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 28 | 13 |
15 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 27 | 13 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 25 | 8 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队