排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 16 | 33 |
2 | 斯德哥尔摩国际 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 15 | 31 |
3 | 维萨隆德 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 20 | 30 |
4 | 卡尔斯塔德 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 21 | 28 |
5 | 阿西里斯卡联队 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 21 | 27 |
6 | 哈宁厄 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 27 | 24 |
7 | 卡尔堡斯 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 18 | 23 |
8 | 阿西里斯卡 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 18 | 23 |
9 | 安高平 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 24 | 21 |
10 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 32 | 20 |
11 | 索伦蒂纳联 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 32 | 18 |
12 | 斯托克松德 | 16 | 6 | 0 | 10 | 24 | 39 | 18 |
13 | FC阿尔兰达 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | 17 |
14 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 32 | 17 |
15 | 耶夫勒 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 | 15 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 32 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队