排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博德闪耀 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59 | 20 | 49 |
2 | 维京 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 29 | 49 |
3 | 布兰 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 30 | 43 |
4 | 特罗姆瑟 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 27 | 42 |
5 | 罗森博格 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 24 | 34 |
6 | 腓特烈斯塔 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 24 | 31 |
7 | 瓦勒伦加 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 36 | 31 |
8 | KFUM奥斯陆 | 22 | 7 | 8 | 7 | 34 | 27 | 29 |
9 | 桑德菲杰 | 21 | 9 | 1 | 11 | 37 | 33 | 28 |
10 | 萨普斯堡 | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 33 | 28 |
11 | 莫尔德 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 29 | 27 |
12 | 克里斯蒂安松 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 42 | 27 |
13 | 布莱尼 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 38 | 21 |
14 | 汉坎 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 37 | 21 |
15 | 斯托姆加斯特 | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 47 | 19 |
16 | 海于格松 | 22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 56 | 6 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队