葡萄牙超级联赛
排名 球队
1 波尔图 11 10 1 0 24 3 31
2 葡萄牙体育 11 9 1 1 27 6 28
3 本菲卡 11 7 4 0 23 6 25
4 吉维森特 11 7 2 2 16 5 23
5 法马利康 11 5 4 2 11 5 19
6 摩里伦斯 11 6 0 5 16 15 18
7 布拉加 11 4 4 3 19 11 16
8 吉马良斯 11 4 2 5 10 17 14
9 埃斯托里尔 11 3 4 4 19 17 13
10 葡萄牙国民 11 3 3 5 11 15 12
11 里奥阿维 11 2 6 3 14 19 12
12 阿马多拉 11 2 5 4 13 14 11
13 圣克拉拉 11 3 2 6 9 13 11
14 艾华卡 11 3 2 6 12 19 11
15 卡萨比亚 11 2 3 6 13 24 9
16 阿罗卡 11 2 3 6 13 30 9
17 通德拉 11 1 3 7 6 20 6
18 AVS俱乐部 11 0 3 8 8 25 3
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯小组赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队