排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 |
2 | 里斯本竞技 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 15 |
3 | 本菲卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 |
4 | 吉维森特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 |
5 | 摩里伦斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 |
6 | 法马利康 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
7 | 布拉加 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 |
8 | 吉马良斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
9 | 阿罗卡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 |
10 | 圣克拉拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
11 | 卡萨比亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
12 | 埃斯托里尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
13 | 阿马多拉 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
14 | 里奥阿维 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | 4 |
15 | 艾华卡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
16 | 葡萄牙国民 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
17 | 通德拉 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 |
18 | AVS俱乐部 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯小组赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队