| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪尼普罗加切夫 | 28 | 20 | 4 | 4 | 47 | 17 | 64 |
| 2 | 明斯克迪纳摩 | 28 | 18 | 5 | 5 | 49 | 26 | 59 |
| 3 | 斯拉维亚莫兹里 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 29 | 54 |
| 4 | 布列斯特迪纳摩 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 28 | 48 |
| 5 | 伊斯洛奇明斯克 | 28 | 11 | 12 | 5 | 43 | 26 | 45 |
| 6 | FC鱼雷 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41 | 29 | 45 |
| 7 | 明斯克 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 45 | 45 |
| 8 | 格罗德诺 | 28 | 13 | 3 | 12 | 38 | 28 | 42 |
| 9 | 高美尔 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 28 | 40 |
| 10 | 鲍里索夫巴特 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 41 | 37 |
| 11 | 维特布斯克 | 28 | 9 | 4 | 15 | 36 | 40 | 31 |
| 12 | 阿森纳捷尔任斯克 | 28 | 6 | 12 | 10 | 25 | 32 | 30 |
| 13 | 纳夫田 | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 50 | 25 |
| 14 | 斯莫根 | 28 | 6 | 7 | 15 | 21 | 40 | 25 |
| 15 | 斯卢萨可 | 28 | 5 | 6 | 17 | 19 | 47 | 21 |
| 16 | 莫洛迪兹诺 | 28 | 3 | 2 | 23 | 18 | 60 | 11 |
注:
欧冠杯附加
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队