排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尼普罗加切夫 | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 11 | 52 |
2 | 明斯克迪纳摩 | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 22 | 42 |
3 | 斯拉维亚莫兹里 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 21 | 41 |
4 | FC鱼雷 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 22 | 40 |
5 | 伊斯洛奇明斯克 | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 20 | 39 |
6 | 布列斯特迪纳摩 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 22 | 38 |
7 | 明斯克 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 34 | 37 |
8 | 格罗德诺 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 19 | 31 |
9 | 鲍里索夫巴特 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 36 | 27 |
10 | 高美尔 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 21 | 26 |
11 | 阿森纳捷尔任斯克 | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 27 | 25 |
12 | 纳夫田 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 39 | 22 |
13 | 维特布斯克 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 36 | 21 |
14 | 斯莫根 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 33 | 17 |
15 | 斯卢萨可 | 21 | 3 | 4 | 14 | 11 | 35 | 13 |
16 | 莫洛迪兹诺 | 22 | 3 | 1 | 18 | 14 | 50 | 10 |
注:
欧冠杯附加
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队