排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科斯特罗马斯巴达 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 11 | 26 |
2 | 乌拉尔 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | 24 |
3 | 沃罗涅日火炬 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 23 |
4 | 切里宾斯克 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 21 |
5 | 伏尔加格勒 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 5 | 21 |
6 | 卡马斯 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 19 |
7 | 罗迪纳莫斯科 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 16 |
8 | 下卡姆斯克石油 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 |
9 | 图拉兵工厂 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 14 | 14 |
10 | 辛历克 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 |
11 | SKA哈巴罗夫斯克 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 13 |
12 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 11 |
13 | 乌法 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14 | 10 |
14 | 叶尼塞 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 |
15 | 新罗西斯克黑海人 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | 9 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 |
17 | 莫斯科鱼雷 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 |
18 | 柴卡 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | 6 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队