| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 19 | 13 | 3 | 3 | 23 | 11 | 42 |
| 2 | 乌拉尔 | 19 | 12 | 3 | 4 | 29 | 17 | 39 |
| 3 | 罗迪纳莫斯科 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 16 | 34 |
| 4 | 科斯特罗马斯巴达 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 22 | 33 |
| 5 | 卡马斯 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35 | 23 | 30 |
| 6 | 伏尔加格勒 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 15 | 29 |
| 7 | 切里宾斯克 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 18 | 29 |
| 8 | 图拉兵工厂 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 24 | 26 |
| 9 | 辛历克 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 17 | 25 |
| 10 | SKA哈巴罗夫斯克 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 | 25 |
| 11 | 下卡姆斯克石油 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 22 | 24 |
| 12 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 34 | 21 |
| 13 | 叶尼塞 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 25 | 21 |
| 14 | 新罗西斯克黑海人 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 25 | 20 |
| 15 | 乌法 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 24 | 19 |
| 16 | 莫斯科鱼雷 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 29 | 18 |
| 17 | 索科尔萨拉托夫 | 19 | 2 | 9 | 8 | 10 | 20 | 15 |
| 18 | 柴卡 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 39 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队